40px
DY02691/ DY02692(2)/ DY02695
产品参数:
| DY02691 | DY02692 | DY02695 |
| 喷涂车架 | 喷涂车架 | 喷涂车架 |
| 可拆卸扶手 | 扶手可下压 | 扶手可下压 |
| 可拆卸脚托 | 可拆卸脚托 | 可拆卸脚托 |
| 5"轮带踏板制动 | 5"脚轮 | 5"脚轮 |
| 5" 带踏板制动后轮 | 5" 带踏板制动后轮 |
产品参数:
DY02691
| 轮椅宽度 | 折叠宽度 | 座位宽度 | 后轮直径 | 前轮直径 | 座位高度 |
| 53cm | -- | 42cm | 5" | 5" | 52cm |
| 轮椅高度 | 轮椅长度 | 座深 | 背高 | 承重能力 | 重量 |
| 91cm | 97.5cm | 45cm | 37cm | 100kg | 12.5kg |
DY02692
| 轮椅宽度 | 折叠宽度 | 座位宽度 | 后轮直径 | 前轮直径 | 座位高度 |
| 58cm | 32cm | 44cm | 5" | 5" | 53cm |
| 轮椅高度 | 轮椅长度 | 座深 | 背高 | 承重能力 | 重量 |
| 92cm | 89cm | 44cm | 40cm | 100kg | 12.38kg |
DY02695
| 轮椅宽度 | 折叠宽度 | 座位宽度 | 后轮直径 | 前轮直径 | 座位高度 |
| 59cm | -- | 44cm | 5" | 5" | 50cm |
| 轮椅高度 | 轮椅长度 | 座深 | 背高 | 承重能力 | 重量 |
| 92cm | 90cm | 44cm | 40cm | 100kg | 12.15kg |










40px